Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Le type: | Scanner de document |
---|---|---|---|
Type d'élément de balayage: | CMOS | Intensité de la couleur: | 24 bits |
Type d'interface: | USB | Max Paper Size: | Taille du passeport |
Résolution optique: | 500DPI | Vitesse de balayage: | 1 seconde |
Garantie ((Année): | 1 an | Service après-vente: | Autres |
Kit de développement de logiciel (SDK): | - Oui, oui. | Couleur: | Noir et blanc. |
Le poids: | 2.0kg | Source de lumière: | Lampes à LED |
Certificat: | FCC DE LA CE | Résolution: | 500DPI |
Les fonctions: | Traitement du RCO | Caméra: | 50,0 millions de pixels |
Gamme de balayage: | 127 mm*88 mm | Type de code barres: | 1D, 2D, code QR, PDF417, Matrice de données |
Système d'exploitation: | Le système d'exploitation est basé sur les systèmes de gestion de données. |
Le lecteur de passeport capture l'image blanche, IR et UV. Dans une action simultanée, le lecteur de passeport décode également la zone lisible par machine (MRZ) et traite les données électroniques, y compris le nom,données de naissance, le sexe, le numéro du document, la date de péremption, l'image du détenteur, etc., de la puce.
Le scanner de passeport de kiosque est un lecteur de passeport électronique multi-illumination d'une page entière. Il décode la zone lisible par machine (MRZ) et traite les données électroniques, y compris l'image du titulaire, à partir de la puce.Certaines fonctionnalités sont facultatives telles que la lecture de la puce RFID et l'image UVEt les UV sont pour vérifier l'authenticité du document.
Documents à l'appui | ||||||
RZM | Documents conformes à la norme ICAO 9303: Identifiant-1 (carte d'identité); Identifiant-2 (passeport, visa); Identifiant-3 (passeport) | |||||
Le VIZ | Service OCR personnalisé pour les documents locaux | |||||
Réseaux de données RFID | IC sans contact de lecture et d'écriture conformément à la norme ISO/CEI 14443-S (type A/B) Lire la carte à puce conformément à la norme ISO/CEI 7816 Prise en charge du contrôle d'accès de base (BAC) et du contrôle d'accès étendu (EAC) du passeport électronique Prise en charge de l'authentification active/passive | |||||
Code à barres | 1D: code 128, code 39, entrelacés 2 sur 5 2D: PDF 417, code QR, matrice de données, code aztèque | |||||
Logiciel | ||||||
Système d'exploitation pris en charge | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bits); Windows Server 2003 et 2008 (32/64 bits) Il est également possible de télécharger des fichiers sur le serveur. Linux, Ubuntu, CentOS, RedHat et autres | |||||
Kit de développement logiciel | SDK OCR comprenant les DLL, les OCX, les démos, les échantillons | |||||
Langage de programmation | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6. Je suis un peu déçu.0, VB.NET | |||||
Matériel électrique | ||||||
Dimension | 235*250*148 mm | Le cas | Plastique ABS | |||
Interface | Une clé USB 2.0 | Le paquet | 400*289*258 mm | |||
Résolution | 500DPI | Éclairage | Visible, IR et UV | |||
Format de l'image | JPG, BMP, TIFF | Profondeur de couleur | 24 bits/pixels | |||
LEDs de statut | Puissance, préparation, erreur et avertissement | Humidité de fonctionnement | 20% à 95% (sans condensation) |
L'algorithme OCR leader mondial
Tous les Sinosecu- PourLes lecteurs de passeports utilisent l'algorithme de haute performance développé par une technologie de classe mondiale originaire de l'Université Tsinghua.
Lecture de puce RFID.
Lire et écrire des circuits intégrés sans contact conformément à la norme ISO/CEI 14443-S (type A/B).Lire la carte à puce selon la norme ISO/CEI 7816.Prise en charge de l'authentification active/passive.
Le SDK est gratuit
Nous fournissons SDK pour un deuxième développement est nécessaire pour intégrer le lecteur dans votre système, et nous fournissons des codes d'échantillons en java, VB.Net C ++, C # et ainsi de suite.Pas de frais supplémentaires.
Personne à contacter: Mr. Ji
Téléphone: +8613371621137