Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Le type: | Scanner de document |
---|---|---|---|
Type d'élément de balayage: | CMOS | Intensité de la couleur: | 24 bits |
Type d'interface: | USB | Max Paper Size: | Taille du passeport |
Résolution optique: | 2592X1944 | Vitesse de balayage: | 2 secondes |
Garantie ((Année): | 1 an | Service après-vente: | Autres |
Kit de développement de logiciel (SDK): | - Oui, oui. | Couleur: | Noir |
Interface: | Une clé USB 2.0 | Résolution: | 400 DPI |
Éclairage: | à la lumière visible, infrarouge, UV | Certificat: | Le produit doit être conforme aux normes CE FCC RoHS. |
Source de lumière: | LED à quatre couleurs | Taille: | 235*250*148 mm |
Application du projet: | Aéroport, Hôtel, Banque | Les fonctions: | Lecture RFID, traitement OCR |
Format d'image: | JPG, BMP, TIFF | Garantie: | 1 année |
Documents à l'appui | ||||||
RZM | Documents conformes à la norme ICAO 9303: Identifiant-1 (carte d'identité); Identifiant-2 (passeport, visa); Identifiant-3 (passeport) | |||||
Le VIZ | Service OCR personnalisé pour les documents locaux | |||||
Réseaux de données RFID | IC sans contact de lecture et d'écriture conformément à la norme ISO/CEI 14443-S (type A/B) Lire la carte à puce conformément à la norme ISO/CEI 7816 Prise en charge du contrôle d'accès de base (BAC) et du contrôle d'accès étendu (EAC) du passeport électronique Prise en charge de l'authentification active/passive | |||||
Code à barres | 1D: code 128, code 39, entrelacés 2 sur 5 2D: PDF 417, code QR, matrice de données, code aztèque | |||||
Logiciel | ||||||
Système d'exploitation pris en charge | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bits); Windows Server 2003 et 2008 (32/64 bits) Il est également possible de télécharger des fichiers sur le serveur. Linux, Ubuntu, CentOS, RedHat et autres | |||||
Kit de développement logiciel | SDK OCR comprenant les DLL, les OCX, les démos, les échantillons | |||||
Langage de programmation | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6. Je suis un peu déçu.0, VB.NET | |||||
Matériel électrique | ||||||
Dimension | 235*250*148 mm | Le cas | Plastique ABS | |||
Interface | Une clé USB 2.0 | Le paquet | 400*289*258 mm | |||
LEDs de statut | Puissance, préparation, erreur et avertissement | Humidité de fonctionnement | 20% à 95% (pas de condensation) | |||
Résolution | 400DPI | Éclairage | Visible, IR et UV | |||
Format de l'image | JPG, BMP, TIFF | Profondeur de couleur | 24 bits/pixels |
Documents à l'appui | ||||||
RZM | Documents conformes à la norme ICAO 9303: Identifiant-1 (carte d'identité); Identifiant-2 (passeport, visa); Identifiant-3 (passeport) | |||||
Le VIZ | Service OCR personnalisé pour les documents locaux | |||||
Réseaux de données RFID | IC sans contact de lecture et d'écriture conformément à la norme ISO/CEI 14443-S (type A/B) Lire la carte à puce conformément à la norme ISO/CEI 7816 Prise en charge du contrôle d'accès de base (BAC) et du contrôle d'accès étendu (EAC) du passeport électronique Prise en charge de l'authentification active/passive | |||||
Code à barres | 1D: code 128, code 39, entrelacés 2 sur 5 2D: PDF 417, code QR, matrice de données, code aztèque | |||||
Logiciel | ||||||
Système d'exploitation pris en charge | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bits); Windows Server 2003 et 2008 (32/64 bits) Il est également possible de télécharger des fichiers sur le serveur. Linux, Ubuntu, CentOS, RedHat et autres | |||||
Kit de développement logiciel | SDK OCR comprenant les DLL, les OCX, les démos, les échantillons | |||||
Langage de programmation | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6. Je suis un peu déçu.0, VB.NET | |||||
Matériel électrique | ||||||
Dimension | 235*250*148 mm | Le cas | Plastique ABS | |||
Interface | Une clé USB 2.0 | Le paquet | 400*289*258 mm | |||
LEDs de statut | Puissance, préparation, erreur et avertissement | Humidité de fonctionnement | 20% à 95% (pas de condensation) | |||
Résolution | 400DPI | Éclairage | Visible, IR et UV | |||
Format de l'image | JPG, BMP, TIFF | Profondeur de couleur | 24 bits/pixels |
Habituellement, un scanner est emballé dans un petit carton et sa taille est de 40*29*26cm. Si un client passe une commande importante, les petits cartons seront emballés dans un plus grand, et la taille sera de 61cm * 42cm * 55cm.
Nous coopérons avec FEDEX, DHL, TNT, & UPS, et nous expédierons le scanner une fois que nous aurons reçu votre paiement.
Si un client passe une grande commande, de petits cartons seront emballés dans un plus grand
Sinosecu est une société spécialisée dans la vérification et l'authentification des documents d'identité.Le lecteur de passeport est une combinaison du logiciel OCR et du matérielNotre SDK mobile OCR est spécialement conçu pour les systèmes Android et iOS, et c'est une solution idéale pour les applications qui ne sont pas en mesure d'accéder à Internet.Notre SDK OCR en nuage permet au client de télécharger l'image sur le serveur et les données structurées seront retournées en quelques secondes.
Maintenant, nos clients viennent de plus de 100 pays à travers le monde, et nos produits sont utilisés avec succès dans différentes industries telles que les banques et les institutions financières, les transports,hôtellerie et tourisme, contrôle d'accès, communauté fermée, secteur gouvernemental, télécommunications, détaillants.
Scanner automatique de passeport OCR MRZ RFID et lecteur de carte d'identité avec logiciel informatique
Vous demandez, nous répondons.
Quels types de documents puis-je scanner?
R: Nous soutenons actuellement tous les documents conformes à l'OACI tels que les passeports, les passeports électroniques, les visas, les cartes d'identité délivrées par le gouvernement et le permis de conduire.
Q2. Avez-vous les articles en stock?
R: Oui, la plupart de nos produits sont en stock. Nous pouvons expédier les marchandises dans les 3 jours après réception du paiement.
Q3. Pouvez-vous faire OEM pour les produits?
R: Oui, les produits OEM sont disponibles pour les clients tant que les clients respectent le MOQ.
Q4. Quelle garantie et quel service après-vente offrez-vous?
R: Nous fournissons une garantie d'un an. Pendant la période de garantie, nous serons responsables des dommages causés par des facteurs non humains. Si c'est au-delà de la période de garantie, nous vous fournirons une garantie de 1 an.Nous continuerons à fournir le service à un prix raisonnable..
Q. Qu'en est-il de la façon de l'expédition?
R: Il existe des services DHL, FedEx, TNT, UPS, fret aérien, par mer (nous pouvons également expédier les marchandises par votre compte de transport ou par un autre agent que vous avez fourni).
Q6. Quel type de système d'exploitation est pris en charge par Sinosecu Passport Reader?
R: Sinsoecu Passport Reader peut prendre en charge la plupart des systèmes Windows et Linux.
Q7. Quelle est l'application du lecteur de passeports Wintone?
R: Notre lecteur de passeport pourrait être largement utilisé dans les ambassades, les postes frontaliers, les titres publics, les aéroports, les gares, les gares routières, les hôtels, les banques et les agences de voyage, etc.
Q8.Avez-vous d'autres articles pertinents à offrir?
R: Oui, nous le faisons. Nous offrons un SDK OCR mobile et un SDK OCR cloud, un lecteur de carte bancaire, etc.
Q9. Comment puis-je obtenir des échantillons?
R: Nous ne fournissons pas aux clients des échantillons gratuits. Après avoir reçu le paiement, nous pouvons commencer la livraison à partir de notre stock. L'unité d'échantillon sera expédiée par air express.
Cette machine extrait-elle des photos des passeports?
R: Oui, le lecteur de passeport Wintone peut extraire une photo du passeport, des cartes d'identité et des visas scannés, etc.
Cette machine est-elle équipée d'un logiciel?
Le lecteur de passeports Sinsoecu est une solution tout-en-un pour la lecture et la vérification des passeports électroniques.
Nous serons heureux de discuter de vos besoins et objectifs spécifiques dans une conversation directe. N'hésitez pas à nous contacter à votre convenance.
Personne à contacter: Mr. Ji
Téléphone: +8613371621137