Détails sur le produit:
|
Statut des produits: | Le stock | Le type: | Lecteur de passeport OCR |
---|---|---|---|
Type d'élément de balayage: | CMOS | Intensité de la couleur: | 24 bits |
Type d'interface: | USB | Max Paper Size: | 127*88 mm |
Résolution optique: | 500 DPI | Vitesse de balayage: | 1 seconde |
Garantie ((Année): | 1 an | Service après-vente: | Autres |
Nom du produit: | Passeport et lecteur de cartes OCR compact de page complète | Interface: | Une clé USB 2.0 |
Caméra OCR: | Caméra HD 5,0 MP | Dimension: | 198*175*138 mm |
fonction: | Traitement OCR et numérisation de codes à barres | Vitesse de traitement du CRO: | 1 seconde |
Éclairage: | Visible, IR et UV | Certificat: | CE et FCC |
Application du projet: | Aéroport, contrôle des frontières, bureaux d'immigration | Le poids: | 1.25 KG |
Le lecteur de passeport électronique polyvalent Sinosecu est un lecteur de passeport compact et pleine page.
Il fournit des solutions parfaites pour numériser les passeports, les passeports électroniques, les visas et autres documents, ce qui le rend applicable à une variété d'industries.de la zone de pêche, OCR et 1D, 2D code à barres, tandis que les données numériques des circuits intégrés sans contact.
De manière générale, il faudra environ 2 secondes pour capturer les images et extraire les données imprimées via la technologie OCR et 3-4 secondes pour lire les données biométriques à partir de la puce RFID sans contact.
RZM | Documents conformes à la norme ICAO 9303: Identifiant 1 (carte d'identité) Identifiant 2 (passeport, visa) Identifiant 3 (passeport) | |
Le VIZ | Recherche personnalisée de documents d'identité et développement de la CRO | |
Réseaux de données RFID | Les systèmes de lecture et d'écriture de circuits intégrés sans contact conformément à la norme ISO/CEI 14443-S (type A/B); Prise en charge du contrôle d'accès de base (BAC) et du contrôle d'accès étendu (EAC) des passeports électroniques; Prise en charge de l'authentification active/passive; | |
Lecture de carte à puce | Lire une carte intelligente conformément à la norme ISO/CEI 7816; | |
Lecture du code à barres | 1D: code 128, code 39, entrelacés 2 sur 5; 2D: PDF 417, code QR, matrice de données, code aztèque | |
Résolution | 500 DPI | |
Éclairage | Vible, IR et UV (facultatif) | |
Profondeur de couleur | 24 bits/pixels | |
Capteur | CMOS, 5,0 mégapixels | |
Le champ de vision | 127 mm*88 mm | |
Logiciel | Système d'exploitation pris en charge | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 bits) Windows Server 2003 et 2008 (32/64 bits) Linux, Ubuntu, CentOS, RedHat et autres |
Kit de développement logiciel (SDK) | SDK OCR complet, y compris les DLL, les OCX, les échantillons et le programme de démonstration | |
Langages de programmation | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6. Vous pouvez utiliser le logiciel.0, VB.NET | |
Dimension | 166*190*103,30 mm (sans couvercle) | |
166*190*142,80 mm ((avec couvercle) | ||
Le poids | 10,25 kg (net) | |
20,0 kg (gros) | ||
LEDs de statut | Puissance, préparation, erreur et avertissement | |
Le pouvoir | 100-240 V, 50-60 Hz, entrée de 0,8 A | |
12V, sortie 2A | ||
Le cas | Plastique ABS | |
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C de fonctionnement |
Les clients internationaux peuvent payer par PayPal, T/T, Western Union, carte de crédit, gramme d'argent.
Les acheteurs doivent supporter les frais d'importation/exportation (y compris les taxes, les services bancaires et peut-être plus)
1Vous avez les articles en stock?
La plupart des produits sont en stock. Nous pouvons expédier les marchandises dans les 3 jours suivant la réception du paiement.
2Pouvez-vous faire OEM pour les produits?
Les produits OEM sont disponibles pour les clients tant que ceux-ci respectent le MOQ.
3Comment puis-je obtenir des échantillons?
Nous ne fournissons pas aux clients des échantillons gratuits. Après avoir reçu le paiement, nous pouvons commencer la livraison à partir de notre stock. L'unité d'échantillon sera expédiée par air express.
4Cette machine est-elle équipée d'un logiciel?
Le lecteur de passeports Wintone est une solution tout-en-un pour la lecture et la vérification des passeports électroniques.
Personne à contacter: Mr. Ji
Téléphone: +8613371621137